區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/30 18:18:19 | 2 | 0.00004742 | ||
2026/04/30 18:18:18 | 2 | 0.00000146 | ||
2026/04/30 18:18:17 | 2 | 0.00000157 | ||
2026/04/30 18:18:16 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/30 18:18:15 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/04/30 18:18:14 | 3 | 0.00001525 | ||
2026/04/30 18:18:13 | 3 | 0.00000348 | ||
2026/04/30 18:18:12 | 4 | 0.00000708 | ||
2026/04/30 18:18:11 | 10 | 0.00013009 | ||
2026/04/30 18:18:10 | 5 | 0.00001074 | ||
2026/04/30 18:18:09 | 2 | 0.00000268 | ||
2026/04/30 18:18:08 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/30 18:18:07 | 3 | 0.00000569 | ||
2026/04/30 18:18:06 | 3 | 0.00003458 | ||
2026/04/30 18:18:05 | 4 | 0.0000471 | ||
2026/04/30 18:18:04 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/04/30 18:18:03 | 8 | 0.00002178 | ||
2026/04/30 18:18:02 | 9 | 0.00003907 | ||
2026/04/30 18:18:01 | 10 | 0.00012868 | ||
2026/04/30 18:18:00 | 5 | 0.00003658 |
