Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 13:41:19 | 9 | 0,00015046 | ||
30.04.2026, 13:41:18 | 3 | 0,00001024 | ||
30.04.2026, 13:41:17 | 2 | 0,00000044 | ||
30.04.2026, 13:41:16 | 4 | 0,00001467 | ||
30.04.2026, 13:41:15 | 4 | 0,00005089 | ||
30.04.2026, 13:41:14 | 3 | 0,00000797 | ||
30.04.2026, 13:41:13 | 2 | 0,00005842 | ||
30.04.2026, 13:41:12 | 3 | 0,00000597 | ||
30.04.2026, 13:41:11 | 4 | 0,00004627 | ||
30.04.2026, 13:41:10 | 2 | 0,00000055 | ||
30.04.2026, 13:41:09 | 2 | 0,00000306 | ||
30.04.2026, 13:41:08 | 1 | 0OKB | ||
30.04.2026, 13:41:07 | 2 | 0,00000072 | ||
30.04.2026, 13:41:06 | 2 | 0,00002157 | ||
30.04.2026, 13:41:05 | 2 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 13:41:04 | 5 | 0,00002787 | ||
30.04.2026, 13:41:03 | 4 | 0,0000099 | ||
30.04.2026, 13:41:02 | 1 | 0OKB | ||
30.04.2026, 13:41:01 | 3 | 0,00000263 | ||
30.04.2026, 13:41:00 | 3 | 0,00017329 |
