Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 23:23:34 | 2 | 0,00000086 | ||
30.04.2026, 23:23:33 | 3 | 0,00000353 | ||
30.04.2026, 23:23:32 | 1 | 0OKB | ||
30.04.2026, 23:23:31 | 2 | 0,00000267 | ||
30.04.2026, 23:23:30 | 4 | 0,0000091 | ||
30.04.2026, 23:23:29 | 3 | 0,00000234 | ||
30.04.2026, 23:23:28 | 1 | 0OKB | ||
30.04.2026, 23:23:27 | 2 | 0,00000161 | ||
30.04.2026, 23:23:26 | 4 | 0,00000698 | ||
30.04.2026, 23:23:25 | 3 | 0,00000436 | ||
30.04.2026, 23:23:24 | 2 | 0,00000103 | ||
30.04.2026, 23:23:23 | 2 | 0,00000078 | ||
30.04.2026, 23:23:22 | 3 | 0,00007288 | ||
30.04.2026, 23:23:21 | 1 | 0OKB | ||
30.04.2026, 23:23:20 | 1 | 0OKB | ||
30.04.2026, 23:23:19 | 3 | 0,00000535 | ||
30.04.2026, 23:23:18 | 7 | 0,00001907 | ||
30.04.2026, 23:23:17 | 5 | 0,00000939 | ||
30.04.2026, 23:23:16 | 4 | 0,00001715 | ||
30.04.2026, 23:23:15 | 1 | 0OKB |
