Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:19:03 30/04/2026 | 6 | 0,00001076 | ||
17:19:02 30/04/2026 | 2 | 0,00000347 | ||
17:19:01 30/04/2026 | 4 | 0,00000866 | ||
17:19:00 30/04/2026 | 2 | 0,00000289 | ||
17:18:59 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:18:58 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:18:57 30/04/2026 | 3 | 0,00000673 | ||
17:18:56 30/04/2026 | 4 | 0,00000605 | ||
17:18:55 30/04/2026 | 4 | 0,00000906 | ||
17:18:54 30/04/2026 | 4 | 0,00002395 | ||
17:18:53 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:18:52 30/04/2026 | 3 | 0,00000468 | ||
17:18:51 30/04/2026 | 2 | 0,00000282 | ||
17:18:50 30/04/2026 | 3 | 0,00000366 | ||
17:18:49 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:18:48 30/04/2026 | 2 | 0,00000081 | ||
17:18:47 30/04/2026 | 2 | 0,00001435 | ||
17:18:46 30/04/2026 | 3 | 0,00003319 | ||
17:18:45 30/04/2026 | 3 | 0,00003523 | ||
17:18:44 30/04/2026 | 2 | 0,00000271 |
