Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
20:09:28 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:09:27 30/04/2026 | 2 | 0,00000089 | ||
20:09:26 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:09:25 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:09:24 30/04/2026 | 2 | 0,00005668 | ||
20:09:23 30/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
20:09:22 30/04/2026 | 3 | 0,0000037 | ||
20:09:21 30/04/2026 | 4 | 0,00000531 | ||
20:09:20 30/04/2026 | 2 | 0,00000085 | ||
20:09:19 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:09:18 30/04/2026 | 2 | 0,00000288 | ||
20:09:17 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:09:16 30/04/2026 | 4 | 0,00001952 | ||
20:09:15 30/04/2026 | 2 | 0,00000171 | ||
20:09:14 30/04/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
20:09:13 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:09:12 30/04/2026 | 2 | 0,00000347 | ||
20:09:11 30/04/2026 | 2 | 0,00000048 | ||
20:09:10 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:09:09 30/04/2026 | 2 | 0,00000362 |
