Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
06:57:01 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:57:00 01/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:56:59 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:56:58 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:56:57 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:56:56 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:56:55 01/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:56:54 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:56:53 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:56:52 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:56:51 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:56:50 01/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:56:49 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:56:48 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:56:47 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:56:46 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:56:45 01/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:56:44 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:56:43 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:56:42 01/05/2026 | 1 | 0OKB |
