Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:16:21 01/05/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
04:16:21 01/05/2026 | Chuyển TRX | 4,46 | 0,268 | |||||
04:16:21 01/05/2026 | Chuyển TRX | 20,3465 | 0TRX | |||||
04:16:21 01/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 1,1 | |||||
04:16:21 01/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1 | 0TRX | |||||
04:16:21 01/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
04:16:21 01/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
04:16:21 01/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
04:16:21 01/05/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
04:16:21 01/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
04:16:21 01/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
04:16:21 01/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
04:16:21 01/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 1 | 0TRX | |||||
04:16:21 01/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
04:16:21 01/05/2026 | Chuyển TRX | 75,830624 | 1,1 | |||||
04:16:21 01/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
04:16:21 01/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
04:16:21 01/05/2026 | Chuyển TRX | 2,52 | 0,274 | |||||
04:16:21 01/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
04:16:21 01/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 88,888888 | 0TRX |
