İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 07:27:36 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
01.05.2026 07:27:36 | TRX Transferi | 0,010001 | 1 | |||||
01.05.2026 07:27:36 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
01.05.2026 07:27:36 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026 07:27:36 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026 07:27:36 | TRX Transferi | 0,775 | 0TRX | |||||
01.05.2026 07:27:36 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026 07:27:36 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026 07:27:36 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026 07:27:36 | TRX Transferi | 0,010001 | 1 | |||||
01.05.2026 07:27:36 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026 07:27:36 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026 07:27:36 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026 07:27:36 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026 07:27:36 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
01.05.2026 07:27:36 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
01.05.2026 07:27:36 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026 07:27:36 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,4285 | |||||
01.05.2026 07:27:36 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026 07:27:36 | TRX Transferi | 2 | 0,267 |
