檢查點列表
序列號 | 紀元 | 摘要 | 總交易數 | |
|---|---|---|---|---|
1113 | 2026/04/30 18:51:13 | 7 | ||
1113 | 2026/04/30 18:51:13 | 7 | ||
1113 | 2026/04/30 18:51:12 | 4 | ||
1113 | 2026/04/30 18:51:12 | 8 | ||
1113 | 2026/04/30 18:51:12 | 8 | ||
1113 | 2026/04/30 18:51:12 | 7 | ||
1113 | 2026/04/30 18:51:11 | 7 | ||
1113 | 2026/04/30 18:51:11 | 7 | ||
1113 | 2026/04/30 18:51:11 | 7 | ||
1113 | 2026/04/30 18:51:11 | 8 | ||
1113 | 2026/04/30 18:51:10 | 7 | ||
1113 | 2026/04/30 18:51:10 | 14 | ||
1113 | 2026/04/30 18:51:10 | 17 | ||
1113 | 2026/04/30 18:51:09 | 7 | ||
1113 | 2026/04/30 18:51:09 | 10 | ||
1113 | 2026/04/30 18:51:09 | 25 | ||
1113 | 2026/04/30 18:51:09 | 28 | ||
1113 | 2026/04/30 18:51:09 | 13 | ||
1113 | 2026/04/30 18:51:08 | 10 | ||
1113 | 2026/04/30 18:51:08 | 18 |
