Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 klo 23.11.47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.04.2026 klo 23.11.45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.04.2026 klo 23.11.45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.04.2026 klo 23.11.45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.04.2026 klo 23.11.45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.04.2026 klo 23.11.45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.04.2026 klo 23.11.45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.04.2026 klo 23.11.42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.04.2026 klo 23.11.42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.04.2026 klo 23.11.42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.04.2026 klo 23.11.42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.04.2026 klo 23.11.42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.04.2026 klo 23.11.42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.04.2026 klo 23.11.42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.04.2026 klo 23.11.42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.04.2026 klo 23.11.42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.04.2026 klo 23.11.42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.04.2026 klo 23.11.42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.04.2026 klo 23.11.42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.04.2026 klo 23.11.39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
