Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
05:07:22 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:07:22 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:07:22 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:07:22 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:07:19 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:07:19 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:07:17 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:07:17 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:07:17 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:07:17 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:07:17 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:07:17 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:07:17 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:07:17 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:07:15 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:07:15 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:07:15 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:07:15 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:07:15 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:07:12 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
