Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 07.20.37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/05/2026, 07.20.37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/05/2026, 07.20.37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/05/2026, 07.20.35 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/05/2026, 07.20.32 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/05/2026, 07.20.32 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/05/2026, 07.20.32 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/05/2026, 07.20.32 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/05/2026, 07.20.30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/05/2026, 07.20.28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/05/2026, 07.20.28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/05/2026, 07.20.28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/05/2026, 07.20.28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/05/2026, 07.20.28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/05/2026, 07.20.28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/05/2026, 07.20.28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/05/2026, 07.20.28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/05/2026, 07.20.25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/05/2026, 07.20.22 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/05/2026, 07.20.22 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
