交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 類型 | 地址 | 塊狀態 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 02:06:07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 02:06:07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 02:06:07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 02:06:07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 02:06:07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 02:06:04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 02:06:04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 02:06:04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 02:06:04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 02:06:04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 02:06:04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 02:06:04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 02:06:04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 02:06:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 02:06:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 02:06:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 02:06:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 02:05:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 02:05:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/01 02:05:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
