Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 klo 01.19.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01.05.2026 klo 01.19.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01.05.2026 klo 01.19.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01.05.2026 klo 01.19.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01.05.2026 klo 01.19.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01.05.2026 klo 01.19.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01.05.2026 klo 01.19.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01.05.2026 klo 01.19.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01.05.2026 klo 01.19.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01.05.2026 klo 01.19.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01.05.2026 klo 01.19.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01.05.2026 klo 01.19.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01.05.2026 klo 01.18.58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01.05.2026 klo 01.18.58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01.05.2026 klo 01.18.58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01.05.2026 klo 01.18.58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01.05.2026 klo 01.18.58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01.05.2026 klo 01.18.58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01.05.2026 klo 01.18.55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01.05.2026 klo 01.18.55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
