Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
01:45:39 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:45:39 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:45:37 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:45:37 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:45:37 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:45:37 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:45:35 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:45:35 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:45:35 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:45:35 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:45:35 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:45:35 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:45:32 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:45:32 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:45:32 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:45:32 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:45:32 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:45:32 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:45:32 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:45:32 01/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
