Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
13:31:36 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 55 | |
13:31:33 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 114 | |
13:31:31 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 16 | |
13:31:28 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 33 | |
13:31:25 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 20 | |
13:31:23 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 35 | |
13:31:21 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 31 | |
13:31:18 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 46 | |
13:31:15 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 54 | |
13:31:12 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 78 | |
13:31:10 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 83 | |
13:31:07 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 18 | |
13:31:04 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 83 | |
13:31:02 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 38 | |
13:30:59 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 5 | |
13:30:57 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 146 | |
13:30:54 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 74 | |
13:30:52 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 19 | |
13:30:49 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 144 | |
13:30:47 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 147 |
