Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
23:42:36 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 119 | |
23:42:33 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 65 | |
23:42:30 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 105 | |
23:42:28 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 100 | |
23:42:26 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 23 | |
23:42:23 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 45 | |
23:42:21 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 152 | |
23:42:18 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 39 | |
23:42:15 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 77 | |
23:42:12 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 16 | |
23:42:10 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 50 | |
23:42:07 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 28 | |
23:42:04 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 96 | |
23:42:02 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 81 | |
23:41:59 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 32 | |
23:41:57 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 10 | |
23:41:54 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 34 | |
23:41:52 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 17 | |
23:41:50 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 45 | |
23:41:47 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 137 |
