Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
05:10:13 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 39 | |
05:10:10 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 32 | |
05:10:08 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 47 | |
05:10:05 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 45 | |
05:10:03 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 14 | |
05:10:01 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 | |
05:09:58 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 102 | |
05:09:55 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
05:09:53 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 122 | |
05:09:51 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 21 | |
05:09:48 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 55 | |
05:09:46 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 11 | |
05:09:43 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 71 | |
05:09:40 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 100 | |
05:09:38 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 31 | |
05:09:35 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 17 | |
05:09:33 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 12 | |
05:09:30 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 49 | |
05:09:27 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 128 | |
05:09:25 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 28 |
