Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
04:26:52 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 18 | |
04:26:49 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 106 | |
04:26:47 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 24 | |
04:26:44 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 44 | |
04:26:42 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 64 | |
04:26:39 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 8 | |
04:26:37 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 39 | |
04:26:34 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 61 | |
04:26:31 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 13 | |
04:26:29 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 49 | |
04:26:26 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 66 | |
04:26:24 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 28 | |
04:26:21 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 59 | |
04:26:19 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 37 | |
04:26:16 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 43 | |
04:26:14 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 28 | |
04:26:10 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 149 | |
04:26:08 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 23 | |
04:26:05 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 10 | |
04:26:03 01/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 31 |
