Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 01.05.2026, 00:15:49 | 0ETH | 0,00000187 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026, 00:15:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02001a01 | 01.05.2026, 00:15:47 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
mintSigned | 01.05.2026, 00:15:47 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
swapExactETHForTokens | 01.05.2026, 00:15:47 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactTokensForETH | 01.05.2026, 00:15:47 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 01.05.2026, 00:15:47 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x08213997 | 01.05.2026, 00:15:47 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
approve | 01.05.2026, 00:15:47 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x471f85ab | 01.05.2026, 00:15:47 | 0,00000012 | 0,00000026 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026, 00:15:47 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 01.05.2026, 00:15:45 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
handleOps | 01.05.2026, 00:15:45 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
handleOps | 01.05.2026, 00:15:45 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
swapExactETHForTokens | 01.05.2026, 00:15:45 | 0,00005021 | 0,00000015 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026, 00:15:45 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02001a01 | 01.05.2026, 00:15:43 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
swapExactETHForTokens | 01.05.2026, 00:15:43 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 01.05.2026, 00:15:43 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 01.05.2026, 00:15:43 | 0,0000001 | 0,00000003 |
