交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 2026/05/01 17:30:39 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/01 17:30:39 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
multicall | 2026/05/01 17:30:39 | 0.00001 | 0.00000001 | |||||
handleOps | 2026/05/01 17:30:39 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
handleOps | 2026/05/01 17:30:39 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
startGame | 2026/05/01 17:30:39 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
claim | 2026/05/01 17:30:39 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 17:30:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/05/01 17:30:37 | 0.0000001 | 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/01 17:30:37 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/05/01 17:30:37 | 0.0000001 | 0.00000001 | |||||
handleOps | 2026/05/01 17:30:37 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
0x82db3a5f | 2026/05/01 17:30:37 | 0ETH | 0.0000001 | |||||
claim | 2026/05/01 17:30:37 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
claim | 2026/05/01 17:30:37 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
claim | 2026/05/01 17:30:37 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
claim | 2026/05/01 17:30:37 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
claim | 2026/05/01 17:30:37 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 17:30:37 | 0ETH | 0ETH | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/05/01 17:30:35 | 0.0000001 | 0.00000001 |
