Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026, 01:57:41 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 01.05.2026, 01:57:39 | 0ETH | 0,00000088 | |||||
handleOps | 01.05.2026, 01:57:39 | 0ETH | 0,00000071 | |||||
0x82db3a5f | 01.05.2026, 01:57:39 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026, 01:57:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
handleOps | 01.05.2026, 01:57:37 | 0ETH | 0,00000094 | |||||
0x823a6aa0 | 01.05.2026, 01:57:37 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026, 01:57:37 | 0ETH | 0ETH | |||||
swapExactETHForTokens | 01.05.2026, 01:57:35 | 0,0000001 | 0,00000017 | |||||
ROOT4146650865 | 01.05.2026, 01:57:35 | 0ETH | 0,00000088 | |||||
handleOps | 01.05.2026, 01:57:35 | 0ETH | 0,00000113 | |||||
increaseCounter | 01.05.2026, 01:57:35 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
checkIn | 01.05.2026, 01:57:35 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x82db3a5f | 01.05.2026, 01:57:35 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
0x08213997 | 01.05.2026, 01:57:35 | 0ETH | 0,00000052 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026, 01:57:35 | 0ETH | 0ETH | |||||
swapExactETHForTokens | 01.05.2026, 01:57:33 | 0,0000001 | 0,00000018 | |||||
swapExactETHForTokens | 01.05.2026, 01:57:33 | 0,0000001 | 0,00000018 | |||||
ROOT4146650865 | 01.05.2026, 01:57:33 | 0ETH | 0,00000093 | |||||
handleOps | 01.05.2026, 01:57:33 | 0ETH | 0,00000082 |
