Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x02000d00 | 01.05.2026, 14:07:51 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 01.05.2026, 14:07:51 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 01.05.2026, 14:07:51 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 01.05.2026, 14:07:51 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
increaseCounter | 01.05.2026, 14:07:51 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 01.05.2026, 14:07:51 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
handleOps | 01.05.2026, 14:07:51 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
handleOps | 01.05.2026, 14:07:51 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
withdraw | 01.05.2026, 14:07:51 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026, 14:07:51 | 0ETH | 0ETH | |||||
multicall | 01.05.2026, 14:07:49 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 01.05.2026, 14:07:49 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
handleOps | 01.05.2026, 14:07:49 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x823a6aa0 | 01.05.2026, 14:07:49 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026, 14:07:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
swap | 01.05.2026, 14:07:47 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
ROOT4146650865 | 01.05.2026, 14:07:47 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
lootBox | 01.05.2026, 14:07:47 | 0,00004 | < 0,00000001 | |||||
handleOps | 01.05.2026, 14:07:47 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
0x823a6aa0 | 01.05.2026, 14:07:47 | 0ETH | 0,00000001 |
