Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 01.05.2026, 11:40:23 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
matchTokenOrderByAdmin_MYmNxE | 01.05.2026, 11:40:23 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 01.05.2026, 11:40:23 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
matchTokenOrderByAdmin_MYmNxE | 01.05.2026, 11:40:23 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026, 11:40:23 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02019806 | 01.05.2026, 11:40:21 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x0301ffba | 01.05.2026, 11:40:21 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x02dbe483 | 01.05.2026, 11:40:21 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 01.05.2026, 11:40:21 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026, 11:40:21 | 0ETH | 0ETH | |||||
0xff70b936 | 01.05.2026, 11:40:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x85443c51 | 01.05.2026, 11:40:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02dbe483 | 01.05.2026, 11:40:19 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 01.05.2026, 11:40:19 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x020197d0 | 01.05.2026, 11:40:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
handleOps | 01.05.2026, 11:40:19 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
handleOps | 01.05.2026, 11:40:19 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x02000d01 | 01.05.2026, 11:40:19 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x02000d00 | 01.05.2026, 11:40:19 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x02000d01 | 01.05.2026, 11:40:19 | 0ETH | 0,00000002 |
