Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 18:06:39 | 64 | 14 808 | 2 924 992 7,32 % | 528 | ||
30/04/2026 18:06:37 | 57 | 17 967 | 3 578 106 8,95 % | 528 | ||
30/04/2026 18:06:35 | 63 | 14 702 | 2 339 500 5,85 % | 528 | ||
30/04/2026 18:06:33 | 67 | 14 868 | 2 832 477 7,09 % | 528 | ||
30/04/2026 18:06:31 | 67 | 15 063 | 2 862 168 7,16 % | 528 | ||
30/04/2026 18:06:29 | 59 | 14 205 | 2 904 362 7,27 % | 528 | ||
30/04/2026 18:06:27 | 87 | 30 407 | 4 894 706 12,24 % | 527 | ||
30/04/2026 18:06:25 | 56 | 13 503 | 2 631 458 6,58 % | 527 | ||
30/04/2026 18:06:23 | 72 | 15 904 | 2 952 012 7,39 % | 527 | ||
30/04/2026 18:06:21 | 63 | 16 136 | 2 816 219 7,05 % | 527 | ||
30/04/2026 18:06:19 | 66 | 17 228 | 2 755 711 6,89 % | 527 | ||
30/04/2026 18:06:17 | 54 | 10 049 | 2 310 569 5,78 % | 527 | ||
30/04/2026 18:06:15 | 60 | 17 228 | 3 016 997 7,55 % | 527 | ||
30/04/2026 18:06:13 | 67 | 15 881 | 2 733 870 6,84 % | 527 | ||
30/04/2026 18:06:11 | 61 | 11 654 | 2 221 740 5,56 % | 527 | ||
30/04/2026 18:06:09 | 72 | 18 414 | 3 767 902 9,42 % | 527 | ||
30/04/2026 18:06:07 | 70 | 17 004 | 3 053 392 7,64 % | 527 | ||
30/04/2026 18:06:05 | 64 | 14 295 | 2 843 181 7,11 % | 527 | ||
30/04/2026 18:06:03 | 68 | 15 314 | 2 603 228 6,51 % | 527 | ||
30/04/2026 18:06:01 | 70 | 16 976 | 4 023 722 10,06 % | 526 |
