Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 14:56:55 | 8 | 5 750 | 1 270 767 3,18 % | 282 | ||
01/05/2026 14:56:53 | 11 | 9 283 | 2 264 253 5,67 % | 282 | ||
01/05/2026 14:56:51 | 14 | 7 804 | 1 685 997 4,22 % | 282 | ||
01/05/2026 14:56:49 | 11 | 5 265 | 961 455 2,41 % | 282 | ||
01/05/2026 14:56:47 | 7 | 6 816 | 1 043 836 2,61 % | 282 | ||
01/05/2026 14:56:45 | 10 | 8 488 | 1 662 024 4,16 % | 282 | ||
01/05/2026 14:56:43 | 12 | 9 706 | 1 893 325 4,74 % | 282 | ||
01/05/2026 14:56:41 | 9 | 7 921 | 1 512 889 3,79 % | 282 | ||
01/05/2026 14:56:39 | 8 | 7 055 | 1 227 120 3,07 % | 282 | ||
01/05/2026 14:56:37 | 8 | 11 357 | 1 855 870 4,64 % | 282 | ||
01/05/2026 14:56:35 | 11 | 7 707 | 1 819 278 4,55 % | 282 | ||
01/05/2026 14:56:33 | 7 | 6 800 | 976 567 2,45 % | 282 | ||
01/05/2026 14:56:31 | 15 | 18 019 | 3 149 202 7,88 % | 282 | ||
01/05/2026 14:56:29 | 10 | 5 553 | 968 551 2,43 % | 282 | ||
01/05/2026 14:56:27 | 9 | 6 325 | 1 184 531 2,97 % | 282 | ||
01/05/2026 14:56:25 | 4 | 6 326 | 781 326 1,96 % | 282 | ||
01/05/2026 14:56:23 | 11 | 7 087 | 1 522 873 3,81 % | 282 | ||
01/05/2026 14:56:21 | 9 | 19 406 | 2 391 994 5,98 % | 282 | ||
01/05/2026 14:56:19 | 12 | 5 509 | 1 033 500 2,59 % | 282 | ||
01/05/2026 14:56:17 | 8 | 3 836 | 1 116 761 2,8 % | 282 |
