Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9981 | < $0,01 | $850,14 | $138.172,28 | 455 | 10:13:14 17/06/2025 | |
| 9982 | < $0,01 | $1,63 | $138.071,71 | 4 | 01:42:29 30/03/2026 | |
| 9983 | $0,01 | $1.201,56 | $137.922,24 | 1.204 | 00:26:30 14/11/2024 | |
| 9984 | < $0,01 | $551.337,03 | $137.859,35 | 3 | 17:15:48 12/03/2026 | |
| 9985 | < $0,01 | $142.721,8 | $137.850,31 | 1 | 22:47:08 22/04/2026 | |
| 9986 | < $0,01 | $924,69 | $137.844,97 | 93 | 18:35:41 07/04/2026 | |
| 9987 | < $0,01 | $143.751,83 | $137.838,41 | 8 | 17:09:43 22/04/2026 | |
| 9988 | < $0,01 | $282.568,86 | $137.728,05 | 188 | 13:51:31 29/04/2026 | |
| 9989 | < $0,01 | $120,49 | $137.673,23 | 25 | 02:12:07 23/02/2026 | |
| 9990 | < $0,01 | $20,31 | $137.534,65 | 18.701 | 11:38:44 23/12/2024 | |
| 9991 | < $0,01 | $1.004,76 | $137.437,02 | 2.050 | 05:57:18 07/01/2026 | |
| 9992 | $0,02 | $605,88 | $137.352,41 | 331 | 23:09:34 11/03/2026 | |
| 9993 | $0,01 | $2.835,55 | $137.296,92 | 35.347 | 17:49:07 29/10/2024 | |
| 9994 | < $0,01 | $1.941.741,83 | $137.193,54 | 2 | 12:54:08 14/03/2026 | |
| 9995 | < $0,01 | $0,57 | $137.181,71 | 14 | 08:28:59 16/04/2026 | |
| 9996 | $100,32 | $21,15 | $137.080,38 | 180 | 15:43:37 13/04/2024 | |
| 9997 | < $0,01 | $41.435.438,58 | $137.018,06 | 3 | 23:58:55 25/03/2026 | |
| 9998 | < $0,01 | $547.706,04 | $136.993,28 | 6 | 21:53:32 28/04/2026 | |
| 9999 | < $0,01 | $285.642,21 | $136.862,75 | 3.079 | 17:54:54 29/04/2026 | |
| 10000 | < $0,01 | $547.324,93 | $136.856,23 | 5 | 04:24:37 28/04/2026 |


