Token list
| # | Name | Price (change) | Txn amount (24h) | Market cap | Holders | 1st on-chain time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9221 | < $0,01 | $0,34 | $234.609,86 | 28 | 27-09-2025, 22:18:20 | |
| 9222 | < $0,01 | $938.322,97 | $234.608,41 | 2 | 12-03-2026, 18:24:51 | |
| 9223 | < $0,01 | $8 | $234.121,06 | 626 | 17-02-2025, 17:14:44 | |
| 9224 | < $0,01 | $233.121,25 | $234.012,74 | 6 | 30-03-2026, 15:27:47 | |
| 9225 | < $0,01 | $701.096,16 | $233.665,83 | 42 | 22-04-2026, 01:49:00 | |
| 9226 | < $0,01 | $86,61 | $233.538,27 | 197 | 25-11-2025, 03:30:46 | |
| 9227 | < $0,01 | $933.826,22 | $233.489,47 | 2 | 11-03-2026, 05:28:53 | |
| 9228 | $0,11 | $1.020.187,09 | $232.908,41 | 424 | 21-04-2026, 15:29:46 | |
| 9229 | < $0,01 | $253,43 | $232.418,33 | 3.189 | 11-02-2025, 06:32:30 | |
| 9230 | < $0,01 | $14.970,14 | $232.199,38 | 492 | 13-03-2026, 05:42:11 | |
| 9231 | < $0,01 | $19.545,22 | $232.160,65 | 2.375 | 03-03-2026, 13:43:45 | |
| 9232 | < $0,01 | $3,04 | $232.113,95 | 1.890 | 26-10-2024, 19:13:34 | |
| 9233 | < $0,01 | $7,42 | $231.921,07 | 1.266 | 07-07-2024, 04:16:04 | |
| 9234 | < $0,01 | $926.389,27 | $231.627,85 | 2 | 10-03-2026, 17:06:28 | |
| 9235 | < $0,01 | $11.365,05 | $230.666,66 | 2.573 | 07-01-2025, 08:13:44 | |
| 9236 | < $0,01 | $262.644,01 | $230.549,53 | 544 | 24-04-2026, 22:19:54 | |
| 9237 | < $0,01 | $4,26 | $230.473,34 | 13 | 02-03-2024, 22:26:34 | |
| 9238 | $176,17 | $8.729,07 | $230.436,52 | 9 | 27-03-2026, 07:53:10 | |
| 9239 | < $0,01 | $921.024,53 | $230.294,9 | 6 | 30-04-2026, 16:41:29 | |
| 9240 | < $0,01 | $40.663,75 | $230.194,9 | 977 | 08-03-2026, 18:35:38 |

