Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8481 | < $0,01 | $8 280,11 | $409 487,97 | 8 561 | 02.09.2025, 17:54:12 | |
| 8482 | < $0,01 | $88 129,73 | $409 241,65 | 631 | 17.03.2026, 04:23:35 | |
| 8483 | < $0,01 | $477,64 | $408 306,81 | 360 | 13.01.2025, 23:02:55 | |
| 8484 | < $0,01 | $4 651,85 | $408 281,26 | 1 644 | 07.06.2025, 07:38:49 | |
| 8485 | < $0,01 | $46 810,04 | $408 169,88 | 266 | 19.11.2025, 23:53:22 | |
| 8486 | < $0,01 | $1 223 979,41 | $407 993,45 | 8 | 30.04.2026, 21:07:15 | |
| 8487 | < $0,01 | < $0,01 | $407 677,3 | 3 397 | 20.11.2024, 01:36:16 | |
| 8488 | $311,75 | $109,02 | $407 393,91 | 56 | 03.04.2026, 09:29:42 | |
| 8489 | $0,01 | $111,66 | $406 469,63 | 60 | 20.08.2025, 11:14:38 | |
| 8490 | < $0,01 | $397 221,67 | $406 353,45 | 7 | 29.04.2026, 07:52:36 | |
| 8491 | < $0,01 | $423 675,66 | $405 371,99 | 8 | 16.04.2026, 09:28:48 | |
| 8492 | < $0,01 | $11 601,68 | $404 113,63 | 521 | 15.09.2025, 03:16:06 | |
| 8493 | < $0,01 | $393 735,27 | $402 782,72 | 109 | 27.04.2026, 14:53:41 | |
| 8494 | < $0,01 | $2 174,22 | $402 536,08 | 16 962 | 19.09.2024, 08:22:05 | |
| 8495 | $0,02 | $532,87 | $402 392,19 | 3 169 | 11.08.2024, 19:20:35 | |
| 8496 | < $0,01 | $215,53 | $401 788,69 | 724 | 26.01.2025, 00:59:39 | |
| 8497 | < $0,01 | $11,78 | $401 437,99 | 368 | 09.07.2025, 16:29:16 | |
| 8498 | < $0,01 | $89,68 | $401 295,02 | 51 | 13.10.2025, 13:41:25 | |
| 8499 | < $0,01 | $67 978,82 | $400 519,65 | 13 980 | 30.01.2026, 06:59:26 | |
| 8500 | < $0,01 | $6 085,09 | $400 477,61 | 37 945 | 10.07.2021, 01:22:01 |

