Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | $2,17 | $3,99 | $2.171.184.792,99 | 32 | 29.01.2025, 15:33:31 | |
| 582 | $0,02 | $3.278.967.962,93 | $2.159.994.858,74 | 126 | 22.04.2026, 23:52:43 | |
| 583 | $0,02 | $3.232.497.228,96 | $2.148.228.570,28 | 123 | 29.04.2026, 09:28:33 | |
| 584 | < $0,01 | $2.165.180.220,72 | $2.148.000.001,6 | 103 | 08.04.2026, 06:02:35 | |
| 585 | < $0,01 | $2.165.613.292,29 | $2.148.000.001,6 | 103 | 08.04.2026, 06:01:28 | |
| 586 | $0,02 | $3.226.799.995 | $2.144.429.174,7 | 123 | 29.04.2026, 09:28:06 | |
| 587 | $1,78 | $3,99 | $2.144.033.035,42 | 12 | 15.01.2026, 09:55:02 | |
| 588 | $0,02 | $3.189.572.721,35 | $2.119.649.658,86 | 123 | 30.04.2026, 16:28:54 | |
| 589 | $0,02 | $2.623.344.645,92 | $2.115.598.907,58 | 3 | 01.04.2026, 19:42:48 | |
| 590 | $0,02 | $3.168.565.084,26 | $2.105.659.119,31 | 123 | 29.04.2026, 12:37:00 | |
| 591 | $0,02 | $3.163.461.156,57 | $2.102.223.245,32 | 123 | 29.04.2026, 12:49:57 | |
| 592 | $0,02 | $3.179.834.298,2 | $2.099.608.481,55 | 123 | 29.04.2026, 15:50:25 | |
| 593 | $0,02 | $3.153.405.074,24 | $2.095.547.314,4 | 123 | 29.04.2026, 12:58:13 | |
| 594 | $0,02 | $3.152.712.701,22 | $2.094.988.774,13 | 123 | 30.04.2026, 20:00:15 | |
| 595 | $2,09 | $24,36 | $2.092.905.049,7 | 27 | 11.07.2025, 09:46:31 | |
| 596 | $0,02 | $3,99 | $2.057.283.411,43 | 25 | 07.10.2025, 13:22:20 | |
| 597 | $0,02 | $3.051.365.869,67 | $2.011.741.433,81 | 122 | 14.04.2026, 15:10:15 | |
| 598 | $199,97 | $5.599.440.938,77 | $1.999.796.763,94 | 1 | 16.03.2026, 02:37:21 | |
| 599 | < $0,01 | $2.773.581.627,95 | $1.981.128.222,19 | 24 | 30.04.2026, 22:22:11 | |
| 600 | $198,86 | $474,09 | $1.978.354.191,35 | 116 | 24.03.2025, 09:17:14 |
