Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3861 | < $0,01 | $65 814 865,29 | $60 914 567,1 | 105 | 26/04/2026 22:32:35 | |
| 3862 | < $0,01 | $66 968 905,81 | $60 902 360,57 | 105 | 26/04/2026 22:34:23 | |
| 3863 | < $0,01 | $65 603 184,03 | $60 890 259,6 | 104 | 26/04/2026 22:32:14 | |
| 3864 | < $0,01 | $94 072 213,52 | $60 880 454,39 | 122 | 24/04/2026 22:44:01 | |
| 3865 | $0,06 | $60 889 884,61 | $60 877 630,26 | 107 | 10/04/2026 19:51:37 | |
| 3866 | < $0,01 | $6 296,09 | $60 866 620,21 | 104 | 18/04/2026 20:35:00 | |
| 3867 | < $0,01 | $6 295,91 | $60 859 619,31 | 104 | 18/04/2026 20:35:34 | |
| 3868 | < $0,01 | $67 047 118,65 | $60 858 733,95 | 106 | 21/04/2026 23:57:57 | |
| 3869 | < $0,01 | $67 564 397,76 | $60 847 100,46 | 4 | 26/04/2026 23:35:46 | |
| 3870 | < $0,01 | $65 727 929,29 | $60 839 715,66 | 103 | 21/04/2026 08:32:42 | |
| 3871 | < $0,01 | $65 812 571,83 | $60 839 715,66 | 103 | 21/04/2026 08:31:14 | |
| 3872 | < $0,01 | $93 145 093,35 | $60 818 398,17 | 123 | 28/04/2026 18:50:00 | |
| 3873 | < $0,01 | $65 654 885,07 | $60 806 830,2 | 104 | 26/04/2026 22:43:51 | |
| 3874 | < $0,01 | $66 153 110,48 | $60 806 530,7 | 104 | 29/04/2026 08:28:59 | |
| 3875 | < $0,01 | $6 192,28 | $60 804 219,91 | 103 | 24/04/2026 11:45:41 | |
| 3876 | < $0,01 | $62 913 896,1 | $60 799 888,07 | 104 | 19/04/2026 03:02:56 | |
| 3877 | < $0,01 | $93 283 212,4 | $60 798 566,98 | 123 | 23/04/2026 14:21:07 | |
| 3878 | < $0,01 | $3,99 | $60 797 609,46 | 22 | 11/07/2025 02:06:25 | |
| 3879 | < $0,01 | $64 849 237,62 | $60 785 485,26 | 103 | 28/04/2026 13:14:31 | |
| 3880 | < $0,01 | $63 822 260,75 | $60 778 670,99 | 106 | 14/04/2026 09:43:07 |
