代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | $0.99 | $3.99 | $8,884,713,652.88 | 84 | 2024/11/15 15:01:53 | |
| 322 | $1.76 | $7.98 | $8,801,121,941.9 | 13 | 2025/10/09 15:03:30 | |
| 323 | < $0.01 | $8,802,224,611.71 | $8,772,884,617.16 | 103 | 2026/04/26 03:37:52 | |
| 324 | < $0.01 | $8,797,490,834.73 | $8,772,884,617.16 | 103 | 2026/04/26 03:38:16 | |
| 325 | $0.99 | $4,179,923,140.65 | $8,722,280,447.62 | 6,474,270 | 2024/01/27 23:42:08 | |
| 326 | < $0.01 | $8,661,471,221.26 | $8,612,261,540.11 | 103 | 2026/04/11 20:23:03 | |
| 327 | < $0.01 | $8,663,087,603.81 | $8,612,261,540.11 | 103 | 2026/04/11 20:23:24 | |
| 328 | < $0.01 | $13,676,974,426.05 | $8,548,107,691.29 | 24 | 2026/04/26 05:46:47 | |
| 329 | $8.53 | $0.82 | $8,469,128,569.75 | 6 | 2025/05/02 05:47:00 | |
| 330 | $301.91 | $16,907,350,981.23 | $8,453,675,471.69 | 2 | 2026/03/16 21:14:35 | |
| 331 | $81.96 | $25.84 | $8,352,110,030.09 | 5 | 2023/04/08 01:30:17 | |
| 332 | $9.01 | $3.99 | $8,329,979,481.52 | 11 | 2025/08/10 09:41:16 | |
| 333 | < $0.01 | $16,389,937,459.23 | $8,319,764,135.19 | 16 | 2026/04/26 07:20:25 | |
| 334 | < $0.01 | $16,308,520,023.09 | $8,278,435,475.82 | 33 | 2026/04/15 09:46:47 | |
| 335 | $8.23 | $16,880,022,356.17 | $8,234,157,854.9 | 138 | 2026/04/22 02:12:48 | |
| 336 | < $0.01 | $8,157,945,721.91 | $8,142,591,668.55 | 103 | 2026/04/26 13:20:10 | |
| 337 | < $0.01 | $8,158,723,951.92 | $8,142,591,668.55 | 103 | 2026/04/26 13:19:06 | |
| 338 | < $0.01 | $8,158,723,951.92 | $8,142,591,668.55 | 103 | 2026/04/26 13:19:52 | |
| 339 | < $0.01 | $8,158,810,429.25 | $8,142,591,668.55 | 103 | 2026/04/26 13:19:25 | |
| 340 | < $0.01 | $8,159,156,299.39 | $8,142,591,666.02 | 103 | 2026/04/26 13:18:37 |


