交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 2026/05/01 11:20:07 | 0ETH | 0.000002 | |||||
0x13572d0b | 2026/05/01 11:20:07 | 0ETH | 0.00000252 | |||||
0x919eb6a8 | 2026/05/01 11:20:07 | 0ETH | 0.00000145 | |||||
0x1b9eba3e | 2026/05/01 11:20:07 | < 0.00000001 | 0.00000203 | |||||
0x2cc4081e | 2026/05/01 11:20:07 | 0ETH | 0.00000245 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/01 11:20:07 | 0ETH | 0.00000227 | |||||
0x1b9eba3e | 2026/05/01 11:20:07 | < 0.00000001 | 0.00000213 | |||||
0x13572d0b | 2026/05/01 11:20:07 | 0ETH | 0.00000239 | |||||
0x1b9eba3e | 2026/05/01 11:20:07 | < 0.00000001 | 0.00000192 | |||||
0x1b9eba3e | 2026/05/01 11:20:07 | < 0.00000001 | 0.00000288 | |||||
0x1b9eba3e | 2026/05/01 11:20:07 | < 0.00000001 | 0.00000192 | |||||
0x1b9eba3e | 2026/05/01 11:20:07 | < 0.00000001 | 0.00000354 | |||||
0x1b9eba3e | 2026/05/01 11:20:07 | < 0.00000001 | 0.00000206 | |||||
exactOutputSingle | 2026/05/01 11:20:07 | 0ETH | 0.000002 | |||||
0x1b9eba3e | 2026/05/01 11:20:07 | < 0.00000001 | 0.00000213 | |||||
0x1b9eba3e | 2026/05/01 11:20:07 | < 0.00000001 | 0.00000259 | |||||
0x1b9eba3e | 2026/05/01 11:20:07 | < 0.00000001 | 0.00000209 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/01 11:20:07 | 0ETH | 0.000002 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/01 11:20:07 | 0ETH | 0.00000339 | |||||
0x13572d0b | 2026/05/01 11:20:07 | 0ETH | 0.00000322 |
