Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 16:02:01 | 2 | 75.954 %0,38 | 20.000.000 | 0,0000138 | ||
27.04.2026 16:01:51 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000654 | ||
27.04.2026 16:01:49 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000609 | ||
27.04.2026 16:01:48 | 1 | 120.020 %0,61 | 20.000.000 | 0,00000731 | ||
27.04.2026 16:01:13 | 1 | 130.970 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000739 | ||
27.04.2026 16:01:11 | 1 | 79.440 %0,4 | 20.000.000 | 0,0000094 | ||
27.04.2026 16:01:10 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000578 | ||
27.04.2026 16:00:51 | 1 | 245.721 %1,23 | 20.000.000 | 0,00002045 | ||
27.04.2026 16:00:49 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000549 | ||
27.04.2026 16:00:42 | 1 | 105.203 %0,53 | 20.000.000 | 0,00002225 | ||
27.04.2026 16:00:41 | 1 | 76.844 %0,39 | 20.000.000 | 0,00000758 | ||
27.04.2026 16:00:40 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000481 | ||
27.04.2026 16:00:32 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000481 | ||
27.04.2026 16:00:22 | 1 | 89.222 %0,45 | 20.000.000 | 0,00001668 | ||
27.04.2026 16:00:22 | 1 | 77.325 %0,39 | 20.000.000 | 0,00001467 | ||
27.04.2026 16:00:15 | 1 | 69.664 %0,35 | 20.000.000 | 0,00001229 | ||
27.04.2026 16:00:12 | 1 | 77.123 %0,39 | 20.000.000 | 0,00001198 | ||
27.04.2026 16:00:11 | 1 | 122.387 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000755 | ||
27.04.2026 16:00:04 | 1 | 214.432 %1,08 | 20.000.000 | 0,00000829 | ||
27.04.2026 16:00:01 | 1 | 130.988 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000666 |
