Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 14:49:12 | 1 | 246.139 1,24 % | 20.000.000 | 0,00000378 | ||
01.05.2026, 14:48:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
01.05.2026, 14:48:32 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
01.05.2026, 14:48:31 | 1 | 217.661 1,09 % | 20.000.000 | 0,00000247 | ||
01.05.2026, 14:48:29 | 1 | 214.003 1,08 % | 20.000.000 | 0,00000186 | ||
01.05.2026, 14:48:28 | 1 | 119.180 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000512 | ||
01.05.2026, 14:48:28 | 2 | 346.713 1,74 % | 20.000.000 | 0,00000409 | ||
01.05.2026, 14:48:27 | 6 | 1.599.488 8 % | 20.000.000 | 0,00001117 | ||
01.05.2026, 14:48:27 | 1 | 225.958 1,13 % | 20.000.000 | 0,00000213 | ||
01.05.2026, 14:48:23 | 1 | 147.469 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000179 | ||
01.05.2026, 14:48:22 | 1 | 150.576 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000382 | ||
01.05.2026, 14:48:15 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
01.05.2026, 14:48:15 | 1 | 201.288 1,01 % | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
01.05.2026, 14:47:56 | 1 | 147.521 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000179 | ||
01.05.2026, 14:47:55 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002192 | ||
01.05.2026, 14:47:51 | 1 | 246.151 1,24 % | 20.000.000 | 0,00000437 | ||
01.05.2026, 14:47:44 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
01.05.2026, 14:47:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
01.05.2026, 14:47:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
01.05.2026, 14:47:23 | 1 | 37.552 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000115 |
