Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 00:36:37 | 1 | 199.494 1 % | 20.000.000 | 0,00001133 | ||
30.04.2026, 00:36:36 | 1 | 129.021 0,65 % | 20.000.000 | 0,000012 | ||
30.04.2026, 00:36:31 | 1 | 148.835 0,75 % | 20.000.000 | 0,00002596 | ||
30.04.2026, 00:36:26 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000898 | ||
30.04.2026, 00:36:25 | 3 | 413.348 2,07 % | 20.000.000 | 0,00004096 | ||
30.04.2026, 00:36:22 | 1 | 117.382 0,59 % | 20.000.000 | 0,00001427 | ||
30.04.2026, 00:36:17 | 1 | 187.321 0,94 % | 20.000.000 | 0,00001298 | ||
30.04.2026, 00:36:16 | 1 | 65.616 0,33 % | 20.000.000 | 0,00002353 | ||
30.04.2026, 00:36:15 | 1 | 158.966 0,8 % | 20.000.000 | 0,00000811 | ||
30.04.2026, 00:36:15 | 1 | 333.520 1,67 % | 20.000.000 | 0,00001508 | ||
30.04.2026, 00:36:14 | 1 | 509.363 2,55 % | 20.000.000 | 0,00001596 | ||
30.04.2026, 00:36:14 | 2 | 355.160 1,78 % | 20.000.000 | 0,00002237 | ||
30.04.2026, 00:36:13 | 6 | 1.104.239 5,53 % | 20.000.000 | 0,00005104 | ||
30.04.2026, 00:36:13 | 1 | 265.675 1,33 % | 20.000.000 | 0,00003997 | ||
30.04.2026, 00:35:36 | 1 | 192.358 0,97 % | 20.000.000 | 0,00001304 | ||
30.04.2026, 00:35:33 | 1 | 128.286 0,65 % | 20.000.000 | 0,00001427 | ||
30.04.2026, 00:35:32 | 1 | 89.246 0,45 % | 20.000.000 | 0,00002717 | ||
30.04.2026, 00:35:29 | 1 | 105.191 0,53 % | 20.000.000 | 0,00003604 | ||
30.04.2026, 00:35:28 | 1 | 212.544 1,07 % | 20.000.000 | 0,0000136 | ||
30.04.2026, 00:35:28 | 1 | 142.767 0,72 % | 20.000.000 | 0,0000185 |
