Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 21:35:41 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00003782 | ||
27.04.2026, 21:35:37 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001323 | ||
27.04.2026, 21:35:34 | 1 | 76.844 0,39 % | 20.000.000 | 0,00001826 | ||
27.04.2026, 21:35:33 | 1 | 1.197.449 5,99 % | 20.000.000 | 0,00001197 | ||
27.04.2026, 21:35:32 | 1 | 105.215 0,53 % | 20.000.000 | 0,00005332 | ||
27.04.2026, 21:35:32 | 1 | 77.325 0,39 % | 20.000.000 | 0,00003533 | ||
27.04.2026, 21:35:24 | 1 | 69.652 0,35 % | 20.000.000 | 0,00002968 | ||
27.04.2026, 21:35:24 | 1 | 134.418 0,68 % | 20.000.000 | 0,00002101 | ||
27.04.2026, 21:35:19 | 1 | 267.466 1,34 % | 20.000.000 | 0,00002716 | ||
27.04.2026, 21:35:15 | 1 | 51.465 0,26 % | 20.000.000 | 0,00001274 | ||
27.04.2026, 21:34:57 | 1 | 245.721 1,23 % | 20.000.000 | 0,00004668 | ||
27.04.2026, 21:34:22 | 1 | 429.649 2,15 % | 20.000.000 | 0,00003978 | ||
27.04.2026, 21:34:21 | 1 | 431.495 2,16 % | 20.000.000 | 0,00006121 | ||
27.04.2026, 21:34:21 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001255 | ||
27.04.2026, 21:34:00 | 1 | 53.450 0,27 % | 20.000.000 | 0,00001217 | ||
27.04.2026, 21:33:59 | 1 | 337.924 1,69 % | 20.000.000 | 0,00004392 | ||
27.04.2026, 21:33:41 | 1 | 59.842 0,3 % | 20.000.000 | 0,00001178 | ||
27.04.2026, 21:33:21 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001195 | ||
27.04.2026, 21:33:20 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001089 | ||
27.04.2026, 21:33:11 | 1 | 246.139 1,24 % | 20.000.000 | 0,00003896 |
