Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 02:04:10 | 1 | 147 521 0,74 % | 20 000 000 | 0,00001535 | ||
30/04/2026 02:04:02 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,00001529 | ||
30/04/2026 02:04:02 | 2 | 273 831 1,37 % | 20 000 000 | 0,0000385 | ||
30/04/2026 02:04:01 | 1 | 150 432 0,76 % | 20 000 000 | 0,00003312 | ||
30/04/2026 02:03:59 | 1 | 55 576 0,28 % | 20 000 000 | 0,00007032 | ||
30/04/2026 02:03:55 | 1 | 27 680 0,14 % | 20 000 000 | 0,00001712 | ||
30/04/2026 02:03:54 | 1 | 142 771 0,72 % | 20 000 000 | 0,00002149 | ||
30/04/2026 02:03:52 | 1 | 134 966 0,68 % | 20 000 000 | 0,0000168 | ||
30/04/2026 02:03:38 | 1 | 147 523 0,74 % | 20 000 000 | 0,00001535 | ||
30/04/2026 02:03:32 | 1 | 136 492 0,69 % | 20 000 000 | 0,00018435 | ||
30/04/2026 02:03:31 | 1 | 150 876 0,76 % | 20 000 000 | 0,00003119 | ||
30/04/2026 02:03:16 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002893 | ||
30/04/2026 02:03:13 | 1 | 223 198 1,12 % | 20 000 000 | 0,0000217 | ||
30/04/2026 02:03:11 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00001197 | ||
30/04/2026 02:03:10 | 1 | 278 161 1,4 % | 20 000 000 | 0,00002043 | ||
30/04/2026 02:03:08 | 1 | 135 010 0,68 % | 20 000 000 | 0,0000168 | ||
30/04/2026 02:03:08 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00001395 | ||
30/04/2026 02:03:07 | 1 | 147 493 0,74 % | 20 000 000 | 0,00001535 | ||
30/04/2026 02:03:06 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,00001529 | ||
30/04/2026 02:03:05 | 1 | 142 713 0,72 % | 20 000 000 | 0,00002169 |
