Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 08:58:30 | 1 | 174.361 0,88 % | 20.000.000 | 0,00000415 | ||
27.04.2026, 08:58:30 | 1 | 245.709 1,23 % | 20.000.000 | 0,0000107 | ||
27.04.2026, 08:58:29 | 1 | 264.095 1,33 % | 20.000.000 | 0,0000051 | ||
27.04.2026, 08:58:29 | 2 | 208.413 1,05 % | 20.000.000 | 0,00001234 | ||
27.04.2026, 08:58:28 | 4 | 1.350.626 6,76 % | 20.000.000 | 0,00001905 | ||
27.04.2026, 08:58:28 | 2 | 546.665 2,74 % | 20.000.000 | 0,00001068 | ||
27.04.2026, 08:58:27 | 6 | 1.420.558 7,11 % | 20.000.000 | 0,00003943 | ||
27.04.2026, 08:58:27 | 6 | 1.115.663 5,58 % | 20.000.000 | 0,00004918 | ||
27.04.2026, 08:58:26 | 7 | 1.193.872 5,97 % | 20.000.000 | 0,0002791 | ||
27.04.2026, 08:58:26 | 1 | 248.217 1,25 % | 20.000.000 | 0,00000275 | ||
27.04.2026, 08:58:21 | 1 | 123.024 0,62 % | 20.000.000 | 0,00000386 | ||
27.04.2026, 08:58:21 | 1 | 116.336 0,59 % | 20.000.000 | 0,00000386 | ||
27.04.2026, 08:58:18 | 1 | 150.780 0,76 % | 20.000.000 | 0,0000095 | ||
27.04.2026, 08:58:16 | 1 | 123.337 0,62 % | 20.000.000 | 0,00000412 | ||
27.04.2026, 08:58:09 | 1 | 123.028 0,62 % | 20.000.000 | 0,00000386 | ||
27.04.2026, 08:58:07 | 1 | 113.361 0,57 % | 20.000.000 | 0,00000363 | ||
27.04.2026, 08:58:06 | 2 | 314.566 1,58 % | 20.000.000 | 0,00001399 | ||
27.04.2026, 08:58:05 | 1 | 116.366 0,59 % | 20.000.000 | 0,00000386 | ||
27.04.2026, 08:58:01 | 1 | 245.544 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000593 | ||
27.04.2026, 08:57:58 | 1 | 123.012 0,62 % | 20.000.000 | 0,00000386 |
