Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 22:15:22 | 1 | 187.321 %0,94 | 20.000.000 | 0,00001193 | ||
29.04.2026 22:15:21 | 1 | 278.002 %1,4 | 20.000.000 | 0,00001244 | ||
29.04.2026 22:15:05 | 1 | 641.366 %3,21 | 20.000.000 | 0,00005419 | ||
29.04.2026 22:14:59 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,00001198 | ||
29.04.2026 22:14:59 | 1 | 220.625 %1,11 | 20.000.000 | 0,00001664 | ||
29.04.2026 22:14:58 | 1 | 213.624 %1,07 | 20.000.000 | 0,0000125 | ||
29.04.2026 22:14:56 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002721 | ||
29.04.2026 22:14:53 | 1 | 44.082 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000938 | ||
29.04.2026 22:14:52 | 1 | 606.913 %3,04 | 20.000.000 | 0,00005448 | ||
29.04.2026 22:14:40 | 1 | 60.190 %0,31 | 20.000.000 | 0,00000744 | ||
29.04.2026 22:14:31 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000753 | ||
29.04.2026 22:14:25 | 1 | 136.516 %0,69 | 20.000.000 | 0,0000375 | ||
29.04.2026 22:13:31 | 1 | 48.914 %0,25 | 20.000.000 | 0,00000759 | ||
29.04.2026 22:13:21 | 1 | 48.902 %0,25 | 20.000.000 | 0,00000754 | ||
29.04.2026 22:12:48 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000904 | ||
29.04.2026 22:12:30 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000631 | ||
29.04.2026 22:12:27 | 1 | 32.657 %0,17 | 20.000.000 | 0,00001022 | ||
29.04.2026 22:12:26 | 10 | 379.794 %1,9 | 20.000.000 | 0,00008591 | ||
29.04.2026 22:12:16 | 1 | 43.116 %0,22 | 20.000.000 | 0,00000865 | ||
29.04.2026 22:12:15 | 1 | 22.280 %0,12 | 20.000.000 | 0,0000082 |
