Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 13:30:06 | 1 | 142 751 0,72 % | 20 000 000 | 0,00001337 | ||
27/04/2026 13:30:03 | 1 | 134 978 0,68 % | 20 000 000 | 0,00001039 | ||
27/04/2026 13:30:01 | 1 | 147 485 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000928 | ||
27/04/2026 13:30:01 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000684 | ||
27/04/2026 13:30:00 | 1 | 127 078 0,64 % | 20 000 000 | 0,00000835 | ||
27/04/2026 13:30:00 | 1 | 147 495 0,74 % | 20 000 000 | 0,00001003 | ||
27/04/2026 13:29:50 | 1 | 246 127 1,24 % | 20 000 000 | 0,00002473 | ||
27/04/2026 13:29:43 | 1 | 246 139 1,24 % | 20 000 000 | 0,00002445 | ||
27/04/2026 13:29:42 | 1 | 258 007 1,3 % | 20 000 000 | 0,00001411 | ||
27/04/2026 13:29:42 | 1 | 134 412 0,68 % | 20 000 000 | 0,00001094 | ||
27/04/2026 13:29:40 | 1 | 268 408 1,35 % | 20 000 000 | 0,00001415 | ||
27/04/2026 13:29:33 | 1 | 246 151 1,24 % | 20 000 000 | 0,00002454 | ||
27/04/2026 13:29:32 | 1 | 142 739 0,72 % | 20 000 000 | 0,00001418 | ||
27/04/2026 13:29:31 | 1 | 134 976 0,68 % | 20 000 000 | 0,00001099 | ||
27/04/2026 13:29:30 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000752 | ||
27/04/2026 13:29:15 | 1 | 246 139 1,24 % | 20 000 000 | 0,0000267 | ||
27/04/2026 13:28:35 | 1 | 246 115 1,24 % | 20 000 000 | 0,00002665 | ||
27/04/2026 13:28:32 | 1 | 150 588 0,76 % | 20 000 000 | 0,00002465 | ||
27/04/2026 13:28:31 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000711 | ||
27/04/2026 13:28:08 | 1 | 59 842 0,3 % | 20 000 000 | 0,00000658 |
