Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 21:49:51 | 1 | 1.197.449 5,99 % | 20.000.000 | 0,00000981 | ||
29.04.2026, 21:49:36 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001215 | ||
29.04.2026, 21:49:25 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00003015 | ||
29.04.2026, 21:49:25 | 1 | 245.721 1,23 % | 20.000.000 | 0,00004331 | ||
29.04.2026, 21:49:22 | 1 | 275.433 1,38 % | 20.000.000 | 0,00002605 | ||
29.04.2026, 21:49:19 | 1 | 149.931 0,75 % | 20.000.000 | 0,00001778 | ||
29.04.2026, 21:49:18 | 1 | 139.588 0,7 % | 20.000.000 | 0,00001778 | ||
29.04.2026, 21:49:18 | 1 | 292.928 1,47 % | 20.000.000 | 0,0000245 | ||
29.04.2026, 21:49:17 | 1 | 175.539 0,88 % | 20.000.000 | 0,00001809 | ||
29.04.2026, 21:49:15 | 1 | 198.510 1 % | 20.000.000 | 0,00002016 | ||
29.04.2026, 21:49:10 | 1 | 146.033 0,74 % | 20.000.000 | 0,0000177 | ||
29.04.2026, 21:49:10 | 2 | 396.144 1,99 % | 20.000.000 | 0,00006141 | ||
29.04.2026, 21:49:09 | 1 | 233.675 1,17 % | 20.000.000 | 0,00002434 | ||
29.04.2026, 21:49:07 | 1 | 135.814 0,68 % | 20.000.000 | 0,00001916 | ||
29.04.2026, 21:49:01 | 1 | 148.965 0,75 % | 20.000.000 | 0,00001778 | ||
29.04.2026, 21:48:55 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001347 | ||
29.04.2026, 21:48:41 | 1 | 246.139 1,24 % | 20.000.000 | 0,00004762 | ||
29.04.2026, 21:48:36 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001418 | ||
29.04.2026, 21:48:01 | 1 | 134.800 0,68 % | 20.000.000 | 0,00002154 | ||
29.04.2026, 21:47:51 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001306 |
