Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 08:32:18 | 2 | 75.978 %0,38 | 20.000.000 | 0,00000494 | ||
30.04.2026 08:32:15 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000249 | ||
30.04.2026 08:32:14 | 1 | 257.144 %1,29 | 20.000.000 | 0,00000441 | ||
30.04.2026 08:32:12 | 1 | 148.965 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000379 | ||
30.04.2026 08:32:11 | 1 | 116.336 %0,59 | 20.000.000 | 0,00000332 | ||
30.04.2026 08:32:11 | 1 | 65.594 %0,33 | 20.000.000 | 0,00000676 | ||
30.04.2026 08:32:10 | 1 | 200.752 %1,01 | 20.000.000 | 0,00000362 | ||
30.04.2026 08:32:10 | 2 | 568.666 %2,85 | 20.000.000 | 0,0000091 | ||
30.04.2026 08:32:09 | 1 | 473.036 %2,37 | 20.000.000 | 0,0000046 | ||
30.04.2026 08:32:09 | 1 | 149.965 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000379 | ||
30.04.2026 08:32:08 | 2 | 457.997 %2,29 | 20.000.000 | 0,00000821 | ||
30.04.2026 08:32:08 | 1 | 253.550 %1,27 | 20.000.000 | 0,0000034 | ||
30.04.2026 08:32:06 | 1 | 192.836 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000406 | ||
30.04.2026 08:32:06 | 1 | 210.971 %1,06 | 20.000.000 | 0,00000362 | ||
30.04.2026 08:32:05 | 1 | 277.342 %1,39 | 20.000.000 | 0,00000402 | ||
30.04.2026 08:32:04 | 1 | 149.989 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000379 | ||
30.04.2026 08:32:02 | 1 | 128.210 %0,65 | 20.000.000 | 0,00000314 | ||
30.04.2026 08:32:00 | 1 | 149.959 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000379 | ||
30.04.2026 08:31:59 | 1 | 134.890 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000314 | ||
30.04.2026 08:31:53 | 1 | 149.989 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000368 |
