Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 21:32:55 | 1 | 206.357 1,04 % | 20.000.000 | 0,00002785 | ||
29.04.2026, 21:32:46 | 1 | 401.949 2,01 % | 20.000.000 | 0,00003661 | ||
29.04.2026, 21:32:44 | 1 | 318.323 1,6 % | 20.000.000 | 0,00005834 | ||
29.04.2026, 21:32:26 | 1 | 51.305 0,26 % | 20.000.000 | 0,00001478 | ||
29.04.2026, 21:32:25 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00003227 | ||
29.04.2026, 21:32:24 | 6 | 227.898 1,14 % | 20.000.000 | 0,00008517 | ||
29.04.2026, 21:32:24 | 3 | 113.931 0,57 % | 20.000.000 | 0,00004267 | ||
29.04.2026, 21:32:13 | 1 | 37.965 0,19 % | 20.000.000 | 0,00001394 | ||
29.04.2026, 21:32:11 | 1 | 46.655 0,24 % | 20.000.000 | 0,00001506 | ||
29.04.2026, 21:32:10 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001421 | ||
29.04.2026, 21:31:51 | 1 | 24.812 0,13 % | 20.000.000 | 0,00001588 | ||
29.04.2026, 21:31:27 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001339 | ||
29.04.2026, 21:31:11 | 1 | 150.696 0,76 % | 20.000.000 | 0,00004298 | ||
29.04.2026, 21:31:03 | 1 | 118.121 0,6 % | 20.000.000 | 0,00001916 | ||
29.04.2026, 21:30:56 | 1 | 276.570 1,39 % | 20.000.000 | 0,00017054 | ||
29.04.2026, 21:30:55 | 1 | 255.883 1,28 % | 20.000.000 | 0,00001658 | ||
29.04.2026, 21:30:51 | 1 | 147.507 0,74 % | 20.000.000 | 0,0000195 | ||
29.04.2026, 21:30:44 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000126 | ||
29.04.2026, 21:30:43 | 1 | 175.238 0,88 % | 20.000.000 | 0,00011899 | ||
29.04.2026, 21:30:42 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00001104 |
