Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:38:39 30/04/2026 | 1 | 227.710 1,14% | 20.000.000 | 0,00000516 | ||
10:38:38 30/04/2026 | 2 | 987.728 4,94% | 20.000.000 | 0,00001063 | ||
10:38:38 30/04/2026 | 1 | 306.003 1,54% | 20.000.000 | 0,00000523 | ||
10:38:37 30/04/2026 | 1 | 183.809 0,92% | 20.000.000 | 0,00000429 | ||
10:38:37 30/04/2026 | 6 | 848.986 4,25% | 20.000.000 | 0,00002815 | ||
10:38:36 30/04/2026 | 2 | 356.610 1,79% | 20.000.000 | 0,00001289 | ||
10:38:36 30/04/2026 | 1 | 40.699 0,21% | 20.000.000 | 0,00000407 | ||
10:38:35 30/04/2026 | 3 | 802.899 4,02% | 20.000.000 | 0,00001643 | ||
10:38:35 30/04/2026 | 6 | 1.355.042 6,78% | 20.000.000 | 0,00002848 | ||
10:38:34 30/04/2026 | 4 | 823.790 4,12% | 20.000.000 | 0,00002564 | ||
10:38:34 30/04/2026 | 10 | 2.363.362 11,82% | 20.000.000 | 0,0001754 | ||
10:38:33 30/04/2026 | 2 | 332.765 1,67% | 20.000.000 | 0,00002326 | ||
10:38:32 30/04/2026 | 1 | 120.048 0,61% | 20.000.000 | 0,00000362 | ||
10:38:31 30/04/2026 | 4 | 711.010 3,56% | 20.000.000 | 0,00002469 | ||
10:38:31 30/04/2026 | 2 | 705.991 3,53% | 20.000.000 | 0,00001776 | ||
10:38:30 30/04/2026 | 1 | 130.956 0,66% | 20.000.000 | 0,00000406 | ||
10:38:30 30/04/2026 | 1 | 245.733 1,23% | 20.000.000 | 0,00001169 | ||
10:38:29 30/04/2026 | 3 | 1.095.613 5,48% | 20.000.000 | 0,00001643 | ||
10:38:29 30/04/2026 | 2 | 457.131 2,29% | 20.000.000 | 0,00001372 | ||
10:38:28 30/04/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00000474 |
