Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 02:29:16 | 1 | 79.609 %0,4 | 20.000.000 | 0,00001104 | ||
28.04.2026 02:29:01 | 1 | 105.775 %0,53 | 20.000.000 | 0,00001544 | ||
28.04.2026 02:28:51 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001206 | ||
28.04.2026 02:28:41 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001124 | ||
28.04.2026 02:28:38 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001224 | ||
28.04.2026 02:28:13 | 1 | 37.564 %0,19 | 20.000.000 | 0,00001027 | ||
28.04.2026 02:28:12 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,00001775 | ||
28.04.2026 02:28:10 | 1 | 147.497 %0,74 | 20.000.000 | 0,00001782 | ||
28.04.2026 02:27:16 | 1 | 246.151 %1,24 | 20.000.000 | 0,00004327 | ||
28.04.2026 02:27:12 | 1 | 187.140 %0,94 | 20.000.000 | 0,00001906 | ||
28.04.2026 02:27:11 | 5 | 189.873 %0,95 | 20.000.000 | 0,00005802 | ||
28.04.2026 02:27:11 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00001178 | ||
28.04.2026 02:27:10 | 2 | 75.966 %0,38 | 20.000.000 | 0,00002304 | ||
28.04.2026 02:26:55 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00001155 | ||
28.04.2026 02:26:52 | 1 | 27.316 %0,14 | 20.000.000 | 0,00001117 | ||
28.04.2026 02:26:51 | 1 | 97.148 %0,49 | 20.000.000 | 0,00002731 | ||
28.04.2026 02:26:50 | 1 | 141.966 %0,71 | 20.000.000 | 0,00002629 | ||
28.04.2026 02:26:42 | 1 | 133.982 %0,67 | 20.000.000 | 0,00001952 | ||
28.04.2026 02:26:41 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001293 | ||
28.04.2026 02:26:37 | 1 | 47.216 %0,24 | 20.000.000 | 0,00001181 |
