Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 07:06:55 | 1 | 37 965 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000141 | ||
01/05/2026 07:06:51 | 1 | 142 524 0,72 % | 20 000 000 | 0,0000024 | ||
01/05/2026 07:06:46 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000142 | ||
01/05/2026 07:06:36 | 1 | 135 770 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000226 | ||
01/05/2026 07:06:31 | 1 | 147 496 0,74 % | 20 000 000 | 0,0000045 | ||
01/05/2026 07:06:26 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000153 | ||
01/05/2026 07:06:25 | 1 | 268 978 1,35 % | 20 000 000 | 0,00000332 | ||
01/05/2026 07:06:21 | 1 | 142 498 0,72 % | 20 000 000 | 0,00000245 | ||
01/05/2026 07:05:52 | 1 | 41 268 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000164 | ||
01/05/2026 07:05:51 | 1 | 134 842 0,68 % | 20 000 000 | 0,0000026 | ||
01/05/2026 07:05:48 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000155 | ||
01/05/2026 07:05:42 | 1 | 105 203 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000628 | ||
01/05/2026 07:05:38 | 1 | 141 448 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000246 | ||
01/05/2026 07:05:35 | 1 | 198 532 1 % | 20 000 000 | 0,0000026 | ||
01/05/2026 07:05:33 | 1 | 142 480 0,72 % | 20 000 000 | 0,00000246 | ||
01/05/2026 07:05:31 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000472 | ||
01/05/2026 07:05:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000169 | ||
01/05/2026 07:04:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000154 | ||
01/05/2026 07:04:35 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000162 | ||
01/05/2026 07:04:13 | 1 | 246 115 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000577 |
