Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 05:59:49 | 1 | 128.292 %0,65 | 20.000.000 | 0,00000595 | ||
30.04.2026 05:59:38 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002382 | ||
30.04.2026 05:59:36 | 1 | 110.412 %0,56 | 20.000.000 | 0,00000976 | ||
30.04.2026 05:59:20 | 1 | 116.706 %0,59 | 20.000.000 | 0,00001021 | ||
30.04.2026 05:59:18 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000261 | ||
30.04.2026 05:59:16 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002382 | ||
30.04.2026 05:59:04 | 1 | 260.615 %1,31 | 20.000.000 | 0,0000073 | ||
30.04.2026 05:59:01 | 1 | 135.026 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000593 | ||
30.04.2026 05:58:39 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000352 | ||
30.04.2026 05:58:31 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000245 | ||
30.04.2026 05:58:29 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000333 | ||
30.04.2026 05:58:26 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002351 | ||
30.04.2026 05:58:16 | 1 | 62.281 %0,32 | 20.000.000 | 0,00000541 | ||
30.04.2026 05:58:12 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000232 | ||
30.04.2026 05:58:04 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000357 | ||
30.04.2026 05:57:41 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000244 | ||
30.04.2026 05:57:32 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000339 | ||
30.04.2026 05:57:22 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002355 | ||
30.04.2026 05:57:22 | 3 | 113.919 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000953 | ||
30.04.2026 05:57:21 | 5 | 189.813 %0,95 | 20.000.000 | 0,00001594 |
