Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 14:01:26 | 1 | 38.409 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000329 | ||
27.04.2026, 14:01:26 | 1 | 192.358 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000698 | ||
27.04.2026, 14:01:23 | 1 | 130.984 0,66 % | 20.000.000 | 0,00000583 | ||
27.04.2026, 14:01:17 | 1 | 119.982 0,6 % | 20.000.000 | 0,0000058 | ||
27.04.2026, 14:01:14 | 1 | 113.294 0,57 % | 20.000.000 | 0,0000058 | ||
27.04.2026, 14:01:10 | 1 | 128.242 0,65 % | 20.000.000 | 0,00000764 | ||
27.04.2026, 14:00:49 | 1 | 246.151 1,24 % | 20.000.000 | 0,00001719 | ||
27.04.2026, 14:00:48 | 1 | 105.203 0,53 % | 20.000.000 | 0,00001934 | ||
27.04.2026, 14:00:45 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,0000145 | ||
27.04.2026, 14:00:43 | 1 | 245.697 1,23 % | 20.000.000 | 0,000017 | ||
27.04.2026, 14:00:39 | 1 | 128.308 0,65 % | 20.000.000 | 0,00000761 | ||
27.04.2026, 14:00:38 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000421 | ||
27.04.2026, 14:00:35 | 1 | 31.177 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000427 | ||
27.04.2026, 14:00:31 | 1 | 246.151 1,24 % | 20.000.000 | 0,0000171 | ||
27.04.2026, 14:00:29 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000515 | ||
27.04.2026, 14:00:28 | 1 | 134.942 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000823 | ||
27.04.2026, 14:00:25 | 1 | 94.235 0,48 % | 20.000.000 | 0,00001127 | ||
27.04.2026, 14:00:17 | 1 | 246.139 1,24 % | 20.000.000 | 0,0000185 | ||
27.04.2026, 14:00:16 | 3 | 507.201 2,54 % | 20.000.000 | 0,00002697 | ||
27.04.2026, 14:00:15 | 1 | 123.984 0,62 % | 20.000.000 | 0,00000826 |
