Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 17:27:13 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000655 | ||
27.04.2026, 17:27:11 | 1 | 161 058 0,81 % | 20 000 000 | 0,00000954 | ||
27.04.2026, 17:27:09 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000692 | ||
27.04.2026, 17:27:02 | 1 | 59 830 0,3 % | 20 000 000 | 0,00000636 | ||
27.04.2026, 17:27:02 | 5 | 189 921 0,95 % | 20 000 000 | 0,00003289 | ||
27.04.2026, 17:27:01 | 2 | 75 978 0,38 % | 20 000 000 | 0,00001307 | ||
27.04.2026, 17:27:00 | 1 | 37 965 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000644 | ||
27.04.2026, 17:26:49 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000495 | ||
27.04.2026, 17:26:21 | 1 | 176 706 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000965 | ||
27.04.2026, 17:25:56 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000638 | ||
27.04.2026, 17:25:49 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000713 | ||
27.04.2026, 17:25:48 | 1 | 105 215 0,53 % | 20 000 000 | 0,00002556 | ||
27.04.2026, 17:25:41 | 1 | 97 456 0,49 % | 20 000 000 | 0,00001289 | ||
27.04.2026, 17:25:35 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000069 | ||
27.04.2026, 17:25:33 | 1 | 51 892 0,26 % | 20 000 000 | 0,00000473 | ||
27.04.2026, 17:25:09 | 1 | 89 210 0,45 % | 20 000 000 | 0,00002089 | ||
27.04.2026, 17:25:08 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000486 | ||
27.04.2026, 17:25:07 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000486 | ||
27.04.2026, 17:25:06 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000486 | ||
27.04.2026, 17:24:45 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000049 |
